南寧市公安局各分局、支隊、派出所聯系方式
機構名稱 | 電話 | |
南寧市公安局 | 5878110 | |
興寧公安分局 | 2800549 | |
青秀公安分局 | 5302293 | |
西鄉塘公安分局 | 3850565 | |
江南公安分局 | 4831090 | |
良慶公安分局 | 4512710 | |
邕寧公安分局 | 4719110 | |
南湖公安分局 | 5525277 | |
青秀山風景名勝旅游區公安分局 | 2114870 | |
南寧—東盟經濟開發區分局 | 6306690 | |
高新公安分局 | 3211511 | |
直屬支隊 | ||
巡邏警察支隊 | 2891612 | |
交通警察支隊 | 5864903 | |
交通警察支隊紀委 | 5881090 | |
交警支隊一大隊 | 3111177 | |
交警支隊二大隊 | 5863123 | |
交警支隊三大隊 | 4791818 | |
交警支隊四大隊 | 2822122 | |
交警支隊五大隊 | 4826935 | |
交警支隊六大隊 | 4500312 | |
交警支隊七大隊 | 5852626 | |
交警支隊八大隊 | 3215980 | |
交警支隊特勤大隊 | 5863147 | |
交警支隊疏導大隊 | 4882226 | |
交警支隊車管所 | 4822798 | |
刑事偵查支隊 | 5853248 | |
治安管理支隊 | 3142501 | |
經濟犯罪偵查支隊 | 3902055 | |
毒品犯罪偵查支隊 | 3858900 | |
公路巡邏民警支隊 | 5881090 | |
消防支隊 | 5514520 | |
興寧區派出所 | ||
興寧派出所 | 2822479 | |
朝陽派出所 | 2432232 | |
解放派出所 | 2620125 | |
公園派出所 | 2825803 | |
邕武派出所 | 5628674 | |
腰塘派出所 | 3348110 | |
三塘派出所 | 5820346 | |
四塘派出所 | 4240280 | |
五塘派出所 | 4229005 | |
昆侖派出所 | 4257012 | |
青秀區派出所 | ||
南環派出所 | 2802311 | |
中山派出所 | 5315876 | |
向陽派出所 | 5887110 | |
新城派出所 | 2802326 | |
建政派出所 | 5627331 | |
星湖派出所 | 5854620 | |
長堽派出所 | 5641971 | |
河堤派出所 | 5576351 | |
南湖派出所 | 5538110 | |
濱湖派出所 | 5356110 | |
仙葫派出所 | 4780211 | |
長塘派出所 | 4270053 | |
伶俐派出所 | 4266141 | |
劉圩派出所 | 4302067 | |
鳳嶺派出所 | 5588110 | |
青秀山派出所 | 5508505 | |
里建派出所 | 6300079 | |
南陽派出所 | 4321110 | |
江南區派出所 | ||
江南派出所 | 4825576 | |
福建園派出所 | 4825386 | |
五一派出所 | 4822452 | |
水上派出所 | 2347500 | |
亭子派出所 | 4927782 | |
那洪派出所 | 4834055 | |
沙井派出所 | 4861276 | |
江西派出所 | 3361187 | |
吳圩派出所 | 4207316 | |
明陽農場派出所 | 4217329 | |
蘇圩派出所 | 4178015 | |
經開區派出所 | 4519110 | |
機場派出所 | 4238137 | |
延安派出所 | 4168207 | |
西鄉塘區派出所 | ||
衡陽派出所 | 3147635 | |
唐山派出所 | 3324226 | |
北湖派出所 | 3133871 | |
明秀派出所 | 3133030 | |
五里亭派出所 | 3832729 | |
華強派出所 | 2416830 | |
永新派出所 | 2826537 | |
新陽派出所 | 3153008 | |
邊陽派出所 | 3151001 | |
上堯派出所 | 3833982 | |
西鄉塘派出所 | 3246551 | |
高新派出所 | 3861110 | |
心圩派出所 | 3213754 | |
石埠派出所 | 3250101 | |
金陵派出所 | 3358780 | |
金光派出所 | 3355211 | |
壇洛派出所 | 3350097 | |
那龍派出所 | 3365230 | |
雙定派出所 | 3363436 | |
西大派出所 | 3853980 | |
西湖派出所 | 3252601 | |
富庶派出所 | 3371645 | |
良慶區派出所 | ||
大沙田派出所 | 4500119 | |
良慶派出所 | 4750716 | |
那馬派出所 | 4770107 | |
大王灘派出所 | 4778579 | |
大塘派出所 | 4120163 | |
南曉派出所 | 4105189 | |
玉洞派出所 | 4016000 | |
那陳派出所 | 4140019 | |
邕寧區派出所 | ||
城關派出所 | 4712102 | |
蒲廟派出所 | 4720597 | |
新江派出所 | 4762002 | |
那樓派出所 | 4345098 | |
中和派出所 | 4330015 | |
百濟派出所 | 4376022 | |
鎮龍派出所 | 4365110 |
(來源:南寧市公安局)